State Office Candidates | Primary Winners | General Election Winners | Boys Nation
2008 State Office Candidates
Governor
Name | Party |
---|
Andrew Koucky | Federalist |
Bobby Baldwin | Federalist |
Brandon Ricke | Federalist |
Brian Snodgrass | Federalist |
Christopher Seiler | Federalist |
James Mullin | Federalist |
Justin Davis | Federalist |
Kendall Kaut | Federalist |
Paul Keithley | Federalist |
Tyler Briscoe | Federalist |
Alex Jones | Nationalist |
Andrew Jamison | Nationalist |
Daniel Richardson | Nationalist |
Garrett Houghton | Nationalist |
Grant Morris | Nationalist |
Kaleb Knighton | Nationalist |
Luke Hantla | Nationalist |
Russell French | Nationalist |
Stuart Boaz | Nationalist |
Zachary Langford | Nationalist |
Attorney General
Name | Party |
---|
Daryl Brown | Federalist |
Joe Rundle | Federalist |
Joel Besser | Federalist |
Justin Peterson | Federalist |
Kyle Simons | Federalist |
Nick Cole | Federalist |
Shawn Herrington | Federalist |
Thomas Irvin | Federalist |
Trevor Starks | Federalist |
Zach LaRue | Federalist |
Dallas Lawrence | Nationalist |
Derek Bledsoe | Nationalist |
Jacob Wagner | Nationalist |
Jakob Glidden | Nationalist |
Jonathan Dailey | Nationalist |
Kurtis Roebuck | Nationalist |
Patrick Dittamo | Nationalist |
Peter Melgren | Nationalist |
Tommy Gray | Nationalist |
Trenton Terrill | Nationalist |
Trevor Yingling | Nationalist |
Tyler Heeney | Nationalist |
Zachary Grubb | Nationalist |
State Treasurer
Name | Party |
---|
Alex Schram | Federalist |
Caleb Cook | Federalist |
Chuck Thomas | Federalist |
Dakota Meyers | Federalist |
Gabriel Long | Federalist |
Jordan Beck | Federalist |
Alex Zimmerschied | Nationalist |
Andrew Benage | Nationalist |
Daniel L. Simon | Nationalist |
David Spero | Nationalist |
Kyle Willcott | Nationalist |
Marshall Haden | Nationalist |
Michael Whitmer | Nationalist |
Nathan Mick | Nationalist |
Secretary of State
Name | Party |
---|
Edward Hedke | Federalist |
Ethan Grennan | Federalist |
Kenny Myers | Federalist |
Marcus McNeal | Federalist |
Robert Hale | Federalist |
Sam Lutz | Federalist |
Javon Shackelford | Nationalist |
Mark Bohme | Nationalist |
Patrick Schmidt | Nationalist |
Commissioner of Insurance
Name | Party |
---|
Aaron Caldwell | Federalist |
Justin Verde | Federalist |
Ben Ogan | Nationalist |
Justin T. Scott | Nationalist |
Sam Dillon | Nationalist |
Shawn Livingston | Nationalist |
2008 Primary Election Winners
Governor
Name | Party |
---|
Andrew Koucky | Federalist |
Alex Jones | Nationalist |
Lieutenant Governor
Name | Party |
---|
James Mullin | Federalist |
Andrew Benage | Nationalist |
Attorney General
Name | Party |
---|
Zach LaRue | Federalist |
Dallas Lawrence | Nationalist |
State Treasurer
Name | Party |
---|
Dakota Meyers | Federalist |
Daniel L. Simon | Nationalist |
Secretary of State
Name | Party |
---|
Marcus McNeal | Federalist |
Javon Shackelford | Nationalist |
Commissioner of Insurance
Name | Party |
---|
Aaron Caldwell | Federalist |
Justin T. Scott | Nationalist |
2008 General Election Winners
Governor
Name | Party |
---|
Andrew Koucky | Federalist |
Lieutenant Governor
Name | Party |
---|
James Mullin | Federalist |
Attorney General
Name | Party |
---|
Zach LaRue | Federalist |
State Treasurer
Name | Party |
---|
Dakota Meyers | Federalist |
Secretary of State
Name | Party |
---|
Marcus McNeal | Federalist |
Commissioner of Insurance
Name | Party |
---|
Aaron Caldwell | Federalist |
2008 Boys Nation
Senator
Name | City | County |
---|
Alex Jones | Shelton | Powell |
Marcus McNeal | Icenogle | MacArthur |
Alternate
Name | City | County |
---|
Andrew Benage | Lane | Marshall |
David Lalo | Schmitt | Pershing |
Candidate
Name | City | County |
---|
Christopher Grady | Crum | Eisenhower |
Dallas Lawrence | Whorley | Seitz |
James Mullin | Haney | Kennedy |
Kyle Dietrich | Mantey | Patton |
Luke Hantla | Hiatt | King |
Nathan Spriggs | Bramlage | Bradley |