State Office Candidates | Primary Winners | General Election Winners
2018 State Office Candidates
Governor
Name | Party |
---|
Brendan Schwartz | Federalist |
Cameron Fridell | Federalist |
Chayne Dessaso | Federalist |
Colton Williams | Federalist |
Damion Sturgill | Federalist |
Derek Magnett | Federalist |
Dominic Pavetto | Federalist |
Dylan Harding | Federalist |
Gabe Whitehair | Federalist |
Jeb Allen | Federalist |
Joe Mirakian | Federalist |
John Leigh | Federalist |
JW Wells | Federalist |
Mark McAllister | Federalist |
Nate Baker | Federalist |
Shane DeMars | Federalist |
Timothy Whetstone | Federalist |
Trevor Provost | Federalist |
Weston Marshall | Federalist |
Bayn Schrader | Nationalist |
Caleb Haselhuhn | Nationalist |
Dane Erickson | Nationalist |
Daniel Soriano | Nationalist |
Jacob Lamb | Nationalist |
Jacob Stenslie | Nationalist |
Joshua Massey | Nationalist |
Michael Conaway | Nationalist |
Noah Belt | Nationalist |
Seth Williams | Nationalist |
Tom Joyce | Nationalist |
Attorney General
Name | Party |
---|
Brian Houck | Federalist |
Daylan Williams | Federalist |
Evan Stokka | Federalist |
James Masoner | Federalist |
Noah Enders | Federalist |
Zachary Pitts | Federalist |
Manuel Aguilar | Nationalist |
Leyton Brunner | Nationalist |
Matthew Goldammer | Nationalist |
Max Lillich | Nationalist |
Salah Mirza | Nationalist |
State Treasurer
Name | Party |
---|
Davis Gibbar | Federalist |
Garrett Nelson | Federalist |
Nick Elliott | Federalist |
Patrick Fontaine | Nationalist |
Brett Norris | Nationalist |
David Schulte | Nationalist |
Logan Elliott | Nationalist |
Logan Satterfield | Nationalist |
Nick Hawley | Nationalist |
Secretary of State
Name | Party |
---|
Colby West | Federalist |
Devin Dickinson | Federalist |
Garett Butler | Federalist |
Nickolas May | Federalist |
Richard Garris | Federalist |
Seth Doud | Federalist |
Zachary Payne | Federalist |
Brody Marshall | Nationalist |
Brandon Thimmesch | Nationalist |
Carson Sevart | Nationalist |
Tyler Chaffee | Nationalist |
Commissioner of Insurance
Name | Party |
---|
Chase Allen | Federalist |
Scout Perryman | Federalist |
William Weiner | Federalist |
Cole Warner | Nationalist |
Evan Hancock | Nationalist |
Gage Roberts | Nationalist |
Joshua Fernandes | Nationalist |
2018 Primary Election Winners
Governor
Name | Party |
---|
Chayne Dessaso | Federalist |
Bayn Schrader | Nationalist |
Daniel Soriano | Nationalist |
Lieutenant Governor
Name | Party |
---|
Nate Baker | Federalist |
Daine Crum | Nationalist |
Jack Mickelsen | Nationalist |
Attorney General
Name | Party |
---|
Daylan Williams | Federalist |
Manuel Aguilar | Nationalist |
Matthew Goldammer | Nationalist |
State Treasurer
Name | Party |
---|
Nick Elliott | Federalist |
Logan Elliott | Nationalist |
Secretary of State
Name | Party |
---|
Zachary Payne | Federalist |
Brody Marshall | Nationalist |
Brandon Thimmesch | Nationalist |
Commissioner of Insurance
Name | Party |
---|
Chase Allen | Federalist |
Cole Warner | Nationalist |
Joshua Fernandes | Nationalist |
2018 General Election Winners
Governor
Name | Party |
---|
Chayne Dessaso | Federalist |
Lieutenant Governor
Name | Party |
---|
Nate Baker | Federalist |
Attorney General
Name | Party |
---|
Daylan Williams | Federalist |
State Treasurer
Name | Party |
---|
Logan Elliott | Nationalist |
Secretary of State
Name | Party |
---|
Zachary Payne | Federalist |
Commissioner of Insurance
Name | Party |
---|
Joshua Fernandes | Nationalist |